電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
供應(yīng)數(shù)量:1347
發(fā)布日期:2025/10/16
有效日期:2026/4/16
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:1347
產(chǎn)品特性
?
產(chǎn)品規(guī)格
| 
 | 處理器 | QCA9531 | 
| 
 | 存儲(chǔ)規(guī)格 | 64MB DRAM,8MB Flash | 
| 
 | 供電方式 | 48V PoE、12V DC | 
| 
 | 安裝方式 | 卡接或扎帶固定 | 
| 
 | 防護(hù)等級(jí) | IP41 | 
| 硬件部分 | 工作溫度 | -20℃~55℃ | 
| 
 | 儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~85℃ | 
| 
 | 工作濕度 | 5%~95%RH 不凝結(jié) | 
| 
 | 設(shè)備尺寸 | 150*150*35 毫米 | 
| 
 | 物理接口 | 10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 網(wǎng)口 *3 | 
| 
 | LED 指示燈 | 信號(hào)強(qiáng)度指示燈 | 
| 
 | 工作協(xié)議 | 802.11 b/g/n | 
| 無線部分 | 工作頻段 | 2412~2472MHz(測(cè)試模式下可擴(kuò)展至 2312~2732MHz) | 
| 天線增益 | 8dBi | |
| 
 | ||
| 
 | 天線波瓣寬度 | 水平 65°,垂直 60° | 
| 
 | 工作模式 | 接入點(diǎn)、客戶端、WDS 接入點(diǎn)、WDS 客戶端 | 
| 
 | 加密認(rèn)證 | WPA/WPA2, 隱藏 SSID, IP/MAC 過濾 | 
| 軟件部分 | 網(wǎng)絡(luò)模式 | 網(wǎng)橋模式、路由模式 | 
| 
 | 配置管理 | 支持網(wǎng)頁(yè)配置、支持 SNMP 管理、支持 AC 遠(yuǎn)程管理 | 
| 
 | 軟件升級(jí) | 支持網(wǎng)頁(yè)升級(jí)、支持 AC 遠(yuǎn)程升級(jí) | 
射頻指標(biāo)
| 
 | 發(fā)送功率 | 發(fā)送功率 | 接收靈敏度 | 接收靈敏度 | ||
| 
 | 速率 | 平均值 | 公差 | 速率 | 平均值 | 公差 | 
| 11b | 1Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 1Mbps | -93dBm | +/-2dBm | 
| 11Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 11Mbps | -85dBm | +/-2dBm | |
| 
 | ||||||
| 11g | 6Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 6Mbps | -85dBm | +/-2dBm | 
| 54Mbps | 24dBm | +/-2dBm | 54Mbps | -72dBm | +/-2dBm | |
| 
 | ||||||
| 
 | HT20_MCS8 | 27dBm | +/-2dBm | HT20_MCS8 | -85dBm | +/-2dBm | 
| 11n | HT20_MCS15 | 23dBm | +/-2dBm | HT20_MCS15 | -67dBm | +/-2dBm | 
| HT40_MCS8 | 27dBm | +/-2dBm | HT40_MCS8 | -82dBm | +/-2dBm | |
| 
 | ||||||
| 
 | HT40_MCS15 | 23dBm | +/-2dBm | HT40_MCS15 | -65dBm | +/-2dBm |